由于网页版资料需人工修改编辑,会出现资料更新滞后的情况,最新产品资料请参考 首页左侧-点击产品-点击右上角 下载资料。 或与区域销售联系索取资料,充分沟通参数后订购产品,谢谢理解。
1. 色谱螺钉/ B
订购信息 | T | L | Hex |
Tube O.D. | ( mm ) | ( mm ) | |
B-K2 | 2mm | 14 | 10 |
B-K3 | 3mm | 14 | 10 |
B-K1F | 1 / 16in | 11 | 6 |
2. 色谱管直通终端/ CU
订购信息 | T | L | D | E | Hex |
Tube O.D. | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | |
CU-K1F | 1 / 16in | 37.6 | 18.1 | 1.2 | 8 |
CU-K2 | 2mm | 48.5 | 15.0 | 1.6 | 12 |
CU-K3 | 3mm | 48.5 | 15.0 | 1.6 | 12 |
3. 色谱管Tube终端 / CXU
订购信息 | T1 | T2 | L | D1 | D2 | E | Hex |
Tube O.D. | Tube O.D. | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | |
CXU-K2F-K1F | 1 / 8in | 1 / 16in | 32.5 | 12.5 | 18.1 | 1.2 | 12 |
CXU-K4F-K1F | 1 / 4in | 1 / 16in | 34.8 | 15.4 | 18.1 | 1.2 | 14 |
CXU-K6F-K1F | 3 / 8in | 1 / 16in | 36.8 | 16.8 | 18.1 | 1.2 | 16 |
4. 色谱管三通终端/ CUT
订购信息 | T | L | D | E | Hex |
Tube O.D. | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | |
CUT-K1F | 1 / 16in | 39.6 | 18.1 | 1.2 | 9.5 |