由于网页版资料需人工修改编辑,会出现资料更新滞后的情况,最新产品资料请参考 首页左侧-点击产品-点击右上角 下载资料。 或与区域销售联系索取资料,充分沟通参数后订购产品,谢谢理解。
特点参数
螺母外滚花,便于手动紧固
反复拆卸仍保持密封性能
氦气检测漏率为4×10-9std·cm3/s
金属部件为316材料
密封部件为碳氟FKM,-20至204℃
可用于连接 Φ3~Φ12mm,Φ1/8~Φ1/2 in真空石英管
石英管直通终端 / G
订购信息 | T | L | D | E | G | Hex |
石英管外径 | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | |
G-QM3 | 3mm | 34.0 | 13.5 | 2.4 | 14 | 12 |
G-QM6 | 6mm | 40.5 | 15.7 | 4.8 | 17.5 | 15 |
G-QM8 | 8mm | 40.5 | 15.7 | 6.4 | 18.5 | 16 |
G-QM10 | 10mm | 42.0 | 16.2 | 8.0 | 22 | 19 |
G-QM12 | 12mm | 46.0 | 18.0 | 9.5 | 25.4 | 24 |
G-QF2 | 1 ̸ 8in | 34.0 | 13.5 | 2.4 | 14 | 12 |
G-QF4 | 1 ̸ 4in | 40.5 | 15.7 | 4.8 | 17.5 | 15 |
G-QF6 | 3 ̸ 8in | 41.4 | 15.7 | 7.1 | 20.5 | 18 |
G-QF8 | 1 ̸ 2in | 46.0 | 18.0 | 10.4 | 25.4 | 24 |
石英管变径终端/ G
订购信息 | T1 | T2 | L | D1 | D2 | E | G1 | G2 | Hex |
石英管外径 | 石英管外径 | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | |
G-QM6-QM3 | 6mm | 3mm | 37.8 | 15.7 | 13.5 | 2.4 | 17.5 | 14 | 15 |
G-QM10-QM6 | 10mm | 6mm | 41.7 | 16.2 | 15.7 | 4.8 | 22 | 17.5 | 19 |
G-QM12-QM6 | 12mm | 6mm | 44.2 | 18.0 | 15.7 | 4.8 | 25.4 | 17.5 | 24 |
G-QF6-QF4 | 3 ̸ 8in | 1 ̸ 4in | 41.4 | 15.7 | 15.7 | 4.8 | 20.5 | 17.5 | 18 |
G-QF8-QF4 | 1 ̸ 2in | 1 ̸ 4in | 44.2 | 18.0 | 15.7 | 4.8 | 25.4 | 17.5 | 24 |
石英管角通终端/ GL
订购信息 | T | L | D | E | G | Hex |
石英管外径 | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | |
GL-QM3 | 3mm | 24.0 | 13.5 | 2.4 | 14 | 15.9 |
GL-QM6 | 6mm | 29.1 | 15.7 | 4.8 | 17.5 | 17.5 |
GL-QM8 | 8mm | 29.1 | 15.7 | 6.4 | 18.5 | 17.5 |
GL-QM10 | 10mm | 31.4 | 16.2 | 8.0 | 22 | 20.6 |
GL-QF2 | 1 ̸ 8in | 24.0 | 13.5 | 2.4 | 14 | 15.9 |
GL-QF4 | 1 ̸ 4in | 29.1 | 15.7 | 4.8 | 17.5 | 17.5 |
GL-QF6 | 3 ̸ 8in | 29.1 | 15.7 | 7.1 | 20.5 | 17.5 |
石英管三通终端 / GT
订购信息 | T | Lx | Ly | D | E | G | Hex |
石英管外径 | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | |
GT-QM3 | 3mm | 24.0 | 24.0 | 13.5 | 2.4 | 14 | 15.9 |
GT-QM6 | 6mm | 29.1 | 29.1 | 15.7 | 4.8 | 17.5 | 17.5 |
GT-QM8 | 8mm | 29.1 | 29.1 | 15.7 | 6.4 | 18.5 | 17.5 |
GT-QM10 | 10mm | 31.4 | 31.4 | 16.2 | 8.0 | 22 | 20.6 |
GT-QF2 | 1 ̸ 8in | 24.0 | 24.0 | 13.5 | 2.4 | 14 | 15.9 |
GT-QF4 | 1 ̸ 4in | 29.1 | 29.1 | 15.7 | 4.8 | 17.5 | 17.5 |
GT-QF6 | 3 ̸ 8in | 29.1 | 29.1 | 15.7 | 7.1 | 20.5 | 17.5 |
石英管外螺纹终端 / MG
订购信息 | T | Pipe管螺纹 | L | D | B | E | G | Hex |
石英管外径 | NPT | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | |
MG-QM3-NT2 | 3mm | 1 ̸ 8in | 29.2 | 13.5 | 9.7 | 2.4 | 14 | 12 |
MG-QM6-NT2 | 6mm | 1 ̸ 8in | 33.0 | 15.7 | 9.7 | 4.8 | 17.5 | 15 |
MG-QM6-NT4 | 6mm | 1 ̸ 4in | 37.5 | 15.7 | 14.2 | 4.8 | 17.5 | 15 |
MG-QM8-NT2 | 8mm | 1 ̸ 8in | 33.0 | 15.7 | 9.7 | 4.8 | 18.5 | 16 |
MG-QM8-NT4 | 8mm | 1 ̸ 4in | 37.5 | 15.7 | 14.2 | 6.4 | 18.5 | 16 |
MG-QM12-NT6 | 12mm | 3 ̸ 8in | 41.2 | 18.0 | 14.2 | 9.5 | 25.4 | 24 |
MG-QM12-NT8 | 12mm | 1 ̸ 2in | 46.0 | 18.0 | 19.0 | 9.5 | 25.4 | 24 |
MG-QF4-NT2 | 1 ̸ 4in | 1 ̸ 8in | 33.0 | 15.7 | 9.7 | 4.8 | 17.5 | 15 |
MG-QF4-NT4 | 1 ̸ 4in | 1 ̸ 4in | 37.5 | 15.7 | 14.2 | 4.8 | 17.5 | 15 |
MG-QF6-NT2 | 3 ̸ 8in | 1 ̸ 8in | 34.0 | 15.7 | 9.7 | 4.8 | 20.5 | 18 |
MG-QF6-NT4 | 3 ̸ 8in | 1 ̸ 4in | 38.4 | 15.7 | 14.2 | 7.1 | 20.5 | 18 |
MG-QF8-NT6 | 1 ̸ 2in | 3 ̸ 8in | 41.2 | 18.0 | 14.2 | 9.5 | 25.4 | 24 |
MG-QF8-NT8 | 1 ̸ 2in | 1 ̸ 2in | 46.0 | 18.0 | 19.0 | 10.4 | 25.4 | 24 |
石英管Tube终端/ GXU
订购信息 | T1 | T2 | L | D1 | D2 | E | G | Hex |
Tube O.D. | 石英管外径 | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | |
GXU-K3-QM3 | 3mm | 3mm | 34.5 | 12.5 | 13.5 | 2.4 | 14 | 12 |
GXU-K6-QM6 | 6mm | 6mm | 40.5 | 15.4 | 15.7 | 4.8 | 17.5 | 15 |
GXU-K8-QM8 | 8mm | 8mm | 42.0 | 16.2 | 15.7 | 6.4 | 18.5 | 16 |
GXU-K12-QM12 | 12mm | 12mm | 48.5 | 22.2 | 18.0 | 9.5 | 25.4 | 24 |
GXU-K4F-QF4 | 1 ̸ 4in | 1 ̸ 4in | 40.5 | 15.4 | 15.7 | 4.8 | 17.5 | 15 |
GXU-K6F-QF6 | 3 ̸ 8in | 3 ̸ 8in | 43.2 | 16.8 | 15.7 | 7.1 | 20.5 | 18 |
GXU-K8F-QF8 | 1 ̸ 2in | 1 ̸ 2in | 48.5 | 22.2 | 18.0 | 10.4 | 25.4 | 24 |